Die Obmänner Matthias Wolf(links) und Manfred Ferdigg(rechts) mit dem neuen Kapellmeister Wolfgang Schrötter.
| Vorstand der MUSIKKAPELLE MARLING (seit Jänner 2018) | |||
| Obmann-gesetzl. Vertreter | Ferdigg Manfred | ||
| Obmann-Vereinsführung | Wolf Matthias | ||
| Obmann Stellvertreter | Wolf Josef | ||
| Kapellmeister | Schrötter Wolfgang | ||
| Jugendleiterin | Fill Julia | ||
| Kassier | Kofler Christian | ||
| Schriftführerin | Prantl Alena | ||
| Archivar | Waldner Gaston | ||
| Tafelmeister | Mahlknecht Stefan | ||
| Mitglieder der MUSIKKAPELLE MARLING (September 2018) | |||
| Schrötter Wolfgang | Kapellmeister | 2018 | |
| Name | Instrument | Eintritt | |
| 1 | Arquin Alois | Posaune | 1968 |
| 2 | Asam Martin | Tuba | 1984 |
| 3 | Bernardi Elias | Alt-Saxophon | 2013 |
| 4 | Erb Heino | Trompete | 1989 |
| 5 | Ferdigg Manfred | Tuba | 2009 |
| 6 | Fill Julia | Querflöte/Piccolo | 2012 |
| 7 | Gamper Mathias | Schlagzeug | 2014 |
| 8 | Girardini Sophie | Alt-Saxophon | 2013 |
| 9 | Gorfer Michael | Tenorhorn | 2004 |
| 10 | Gufler Andreas | Klarinette | 1992 |
| 11 | Hölzl Thomas | Klarinette/Altklarinette | 1991 |
| 12 | Holzner Martin | Tuba | 1984 |
| 13 | Kapfinger Lukas | Horn | 2013 |
| 14 | Kapfinger Reinhard | Flügelhorn | 1979 |
| 15 | Kaufmann Judith | Querflöte | 2015 |
| 16 | Kofler Christian | Klarinette/Bassklarinette | 2004 |
| 17 | Kofler Kathrin | Klarinette | 2004 |
| 18 | Ladurner Alois | Tenorhorn | 1973 |
| 19 | Ladurner Andreas | Tenorhorn | 2018 |
| 20 | Ladurner Clemens | Bariton-Saxophon | 2010 |
| 21 | Ladurner Hannes | Posaune | 1992 |
| 22 | Ladurner Maria | Alt-Saxophon | 2007 |
| 23 | Ladurner Othmar | Schlagzeug | 1996 |
| 24 | Liguori Nives | Klarinette | 2018 |
| 25 | Mahlknecht Stefan | Trompete | 1979 |
| 26 | Mairhofer Andreas | Schlagzeug | 1989 |
| 27 | Mairhofer Andreas Rochele | Posaune | 2013 |
| 28 | Mair Alexandra | Horn | 2016 |
| 29 | Mitterhofer Ramona | Querflöte | 2014 |
| 30 | Mittersteiner Spath Elisa | Klarinette | 2015 |
| 31 | Obergasteiger Julia | Klarinette | 2004 |
| 32 | Öttl Lukas | Horn | 2009 |
| 33 | Pircher Florian | Klarinette | 1996 |
| 34 | Pircher Hansjörg | Schlagzeug | 1993 |
| 35 | Platter Christian | Posaune | 2011 |
| 36 | Prantl Alena | Alt-Saxophon | 2016 |
| 37 | Seidner Katharina | Alt-Saxophon | 2003 |
| 38 | Schwarz Tobias | Schlagzeug | 2017 |
| 39 | Stürz Kathrin | Trompete | 2003 |
| 40 | Stürz Manfred | Flügelhorn | 1975 |
| 41 | Stürz Michael | Schlagzeug | 2011 |
| 42 | Waldner Gaston | Tenor-Saxophon | 1965 |
| 43 | Waldner Seppl | Bariton | 2018+23J. |
| 44 | Werth Marion | Schlagzeug | 2003 |
| 45 | Wieser Josef | Klarinette | 1972 |
| 46 | Wolf Barbara | Klarinette | 2014 |
| 47 | Wolf Josef | Bariton | 1979 |
| 48 | Wolf Matthias | Horn | 1996 |
| 49 | Wopfner Lena | Klarinette | 2015 |
| Besetzung: | |||
| 3 Flöten | 2 Flügelhörner | ||
| 12 Klarinetten | 3 Trompeten | ||
| (1 Bassklarinette, 1 Altklarinette) | 4 Hörner | ||
| 4 Alt Saxophon | 4 Tenorhorn/Bariton | ||
| 1 Tenor Saxophon | 5 Posaunen | ||
| 1 Bariton Saxophon | 3 Bässe | ||
| 7 Schlagzeuger | |||
| Ehrenamtsmitglieder | |||
| Tschirf Stefan | Stabführer | 2016 | |
| Lamprecht Paul | Stabführer-Stellvertreter | 1988 | |
| Ladurner Anton | Fähnrich | 1978 | |
| Matzoll Josef | Fähnrich | 1978 | |
| Öhler Matthias | Fähnrich | 2013 | |
| Ehrenmitglieder | aktiv | ||
| Gamper Franz | Horn | 51 Jahre | |
| Gamper Karl | Klarinette | 50 Jahre | |
| Linter Johann | Tenorhorn | 42 Jahre | |
| Mairhofer Franz | Bass | 41 Jahre | |
| Wolf Richard | Horn | 41 Jahre | |
| Wolf Roland | Flügelhorn | 40 Jahre | |
| Mairhofer Georg | Bass | 40 Jahre | |
